Vælg den perfekte tablet til dig
Samsungs tablets til ethvert behov og enhver livsstil

Se Samsungs tablets
Uanset om du har brug for en avanceret tablet med en lysstærk, robust skærm og lang batteritid eller en let, bærbar løsning til arbejde på farten, har Samsung en tablet, der opfylder dine behov.
Se produkterneOpgraderet og mere imponerende
Med sit slanke, tynde og robuste design er Samsung Galaxy Tab-serien både et bærbart kreativt studie og en effektiv arbejdsplads til dine idéer, visioner og ambitiøse projekter. Læs dine yndlingsmagasiner, opret mood boards på dine foretrukne platforme, eller fordybe dig i spil og video med enestående lyd i høj kvalitet.


Galaxy Tab S-series
Tynd og kraftfuld med fuld AI-integrering
| Galaxy Tab S11 Ultra (Wi-Fi, 14.6”) | Galaxy Tab S11 (Wi-Fi, 11'') | Galaxy Tab S10 Ultra Wi-Fi | |
|---|---|---|---|
| Processorhastighed | 3.73 GHz, 3.3 GHz, 2.4 GHz | 3.73 GHz, 3.3 GHz, 2.4 GHz | 3.4 GHz, 2.8 GHz, 2 GHz |
| Processortype | Octa-core | Octa-core | Octa-core |
| Skærmstørrelse | 14.6" (369.9 mm) | 11.0" (278.1 mm) | 14.6" (369.9 mm) |
| Skærmopløsning | 2960 × 1848 (WQXGA+) | 2560 × 1600 (WQXGA) | 2960 × 1848 (WQXGA+) |
| Hukommelse (GB) | 12 | 12 | 12 |
| Lagring (GB) | 256 | 256 | 256 |
| Ekstern lagringsunderstøttelse | microSD (op til 2 TB) | microSD (op til 2 TB) | microSD (op til 1.5 TB) |
Galaxy Tab A-series
Nem at tage med, nem at bruge
| Galaxy Tab A11+ 5G (11”) | Galaxy Tab A11+ Wi-Fi (11”) | Galaxy Tab A11 Wi-Fi (8.7”) | |
|---|---|---|---|
| Processorhastighed | 2.5 GHz, 2 GHz | 2.5 GHz, 2 GHz | 2.2 GHz, 2 GHz |
| Processortype | Octa-core | Octa-core | Octa-core |
| Skærmopløsning | 1920 × 1200 (WUXGA) | 1920 × 1200 (WUXGA) | 1340 × 800 (WXGA+) |
| Skærmteknologi | TFT | TFT | TFT |
| Farvedybde | 16 M | 16 M | 16 M |
| Bagsidekameraopløsning | 8.0 MP | 8.0 MP | 8.0 MP |
| Bagsidekamera med autofokus | Ja | Ja | Ja |
Galaxy Tab Active5-series
Enterprise Edition – til virksomheder, der kræver mere