Grundet forlængelsen af covid-19-restriktionerne i Danmark vil vores transportpartner Bring kun være i stand til at udføre ét leveringsforsøg.
Sørg derfor venligst for at leverancen kan modtages på leveringsadressen. Leverancer, der ikke kan leveres, returneres til Dustin.
Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | BenQ |
Produktlinje | BenQ DesignVue |
Model | PD2720U |
Display | |
Diagonal størrelse | 27 " |
Skærm panel | IPS |
Medfødt opløsning | 3840 x 2160 |
Pixeltæthed (ppi) | 163 |
Teknologi | TFT aktiv matriks |
Responstid | 5 ms |
Tilslutninger | HDMI, DisplayPort |
LCD Backlight Teknologi | LED baglys |
Billedformat | 16:9 |
Farvesupport | 1,07 milliarder farver |
Dynamisk Kontrast Hastighed | 20000000:1 |
Opdateringshastighed | 60 Hz |
Billedkontrastforhold | 1000:1 |
Billedklarhed | 350 cd/m² |
Ergonomi | Højde, Pivot (rotering), Drejbar, Tilt |
Højde justering | 150 mm |
Tiltvinkel | -5/+20 |
Drejevinkel | 60 |
Rotationsvinkel | 90 |
Vandret synsvinkel | 178 grad(er) |
Lodret synsvinkel | 178 grad(er) |
Monitor-egenskaber | 10-bit Color Depth, AQCOLOR-teknologi, Advanced Motion Accelerator (AMA) teknologi, 100 % Adobe RGB farvespektrum, 100 % sRGB farvespektrum, Low Blue Light Mode, Flicker Free-teknologi, Seriel ledningsførings-kompatibel, CAD/CAM Mode, M-book Mode, Auto Pivot, Delbillede, Dual View, Animationstilstand, Color gamut DICOM, Factory Calibration Report, Dark Room mode, 96% DCI-P3, Billedopdeling, Eye-Care Technology, HDR10 kompatibel, Rec 709 farvespektrum |
OSD sprog | Ungarsk, Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Arabisk, Rumænsk, Japansk, Koreansk |
Displayskærm coating | Blændfri |
Lydudgang | |
Konfigurering af højttalere | Stereo |
Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Interfacer | |
---|---|
Interface | Hovedtelefoner, DisplayPort, 2 x HDMI, 2 x USB 3.1 downstream, USB 3.1 upstream, 2 x Thunderbolt 3 |
Type | Højtaler(e) |
Chassis | |
Indbygget udstyr | KVM switch, USB 3.1 hub |
Indbygget USB Hub | Ja |
Diverse | |
Farvetonen | Grå, Sort |
Farve | Sort, Grå |
Med følgende monitor tilbehør | Genvejstast puck G2 |
VESA | Ja |
Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2 |
Type | Display Pilot |
Miljømæssige standarder | |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
TCO-certificeret | Ja |
TCO-certificering | TCO Certified Displays 7 |
Kraft | |
Energiklasse | Klasse C |
Energiforbrug om året | 88 kWt |
Strømforbrug (Til-modus) | 61 W |
Nominal spænding | AC 120/230 V |
Mål og vægt | |
Ydermål bredde | 61.44 cm |
Ydermål dybde | 8.739 cm |
Ydermål højde | 36.6 cm |
Vægt | 5.7 kg |
Kommentarer | Uden stander |
Dimensioner & vægt detaljer | Uden stander - bredde: 61.44 cm - dybde: 8.739 cm - højde: 36.6 cm - vægt: 5.7 kg, Med stander (højeste position) - bredde: 61.44 cm - dybde: 18.631 cm - højde: 59.371 cm - vægt: 8.3 kg, Med stander (laveste position) - bredde: 61.44 cm - dybde: 18.631 cm - højde: 44.371 cm - vægt: 8.3 kg |