Grundet forlængelsen af covid-19-restriktionerne i Danmark vil vores transportpartner Bring kun være i stand til at udføre ét leveringsforsøg.
Sørg derfor venligst for at leverancen kan modtages på leveringsadressen. Leverancer, der ikke kan leveres, returneres til Dustin.
Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | Garmin |
Model | vivosmart 4 |
Navn | Bånd |
BandFarve | Sort |
Bandstørrelse | L |
Passer til håndled størrelse | 148-215 mm |
Bandmateriale | Silikone |
Generelt | |
Produkttype | Aktivitetssporer |
Type | OLED |
Farveunderstøtning | Monokrom |
Materiale | Aluminium |
Etuioplysninger | Midnatssort |
Beskyttelse | Vandtæt |
Integrerede komponenter | Hjertefrekvens-sensor |
Sensorere | Accelerationsmåler, Lyssensor for omgivelser, Barometer, Hjertefrekvens, VO2 maks. |
Vibratoralarm | Ja |
Bærestil | Håndled |
Sporingsdata | Distance, Tid, Kalorier forbrændt, Aktivitet, Søvnaktivitet, Hjertefrekvens, Trin taget, Etager bestiget, Stressniveau, Styrke |
Urdisplay | Ja |
Indstillede mål | Ja |
Funktioner | Besked om misset opkald, Fjernhåndtering af musik, SMS-besked, E-mailbesked, Fjernstyring til kamera, Bluetooth Smart-teknologi, Automatisk motionsgenkendelse, Sociale app-beskeder, Move IQ |
Inkluderet tilbehør | Opladnings-/datakabel |
Skærm | |
---|---|
Display opløsning | 128 x 48 pixels |
Displaybredde | 6.6 mm |
Displayhøjde | 17.7 mm |
CE-indlæseenhed | |
Type | Berøringsfølsom skærm |
Medfølgende programmer | |
Type | VO2 Max, Fitness Age, Move IQ |
Batteri | |
Køretid (op til) | 7 dag(e) |
Kommunikationer | |
Trådløs grænseflade | Bluetooth 4.0, ANT+ |
Diverse | |
Farvekategori | Sort |
Mål og vægt | |
Bredde | 15 mm |
Dybde | 10.5 mm |
Længde | 223 mm |
Vægt | 21.5 g |