Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | Polar Electro |
Model | M200 |
BandFarve | Sort |
Generelt | |
Produkttype | GPS-ur |
Type | LCD |
Beskyttelse | Vandtæt |
Integrerede komponenter | Hjertefrekvens-sensor |
Anbefalet brug | Løbende |
Sporingsdata | Distance, Hastighed, Kalorier forbrændt, Aktivitet, Søvnaktivitet, Trin taget |
Funktioner | Vibrationsalarm, Polar Training Benefit, Polar Activity Guide, Polar Activity Benefit, Polar Running Index, Polar Smart Calories, Smarte notifikationer, SiRFInstantFix satellitforudsigelsesteknologi, FlowSync-kompatibel |
Forbindelse | USB, Bluetooth |
Skærm | |
Displaybredde | 26 mm |
Displayhøjde | 26 mm |
Flashhukommelse | |
Installeret størrelse | 4 MB |
Batteri | |
---|---|
Køretid (op til) | 6 dag(e) |
Opladeligt batteri | Genopladelig |
Teknologi | Litium-polymer |
Kapacitet | 180 mAh |
Kommunikationer | |
Interface | USB |
Diverse | |
Farve | Sort |
Farvekategori | Sort |
Vandtæt | Ja |
Mål og vægt | |
Højde | 12 mm |
Vægt | 40 g |
Service & Support | |
Type | 1-års garanti |