Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | Samsung |
Produktlinje | Samsung CHG9 Series |
Model | C49HG90DMU |
Display | |
Diagonal størrelse | 49 " |
Skærm panel | VA |
Medfødt opløsning | 3840 x 1080 |
Teknologi | TFT aktiv matriks |
Responstid | 1 ms |
LCD Backlight Teknologi | LED baglys |
Tilslutninger | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort |
Billedformat | 32:9 |
Farvesupport | 1,07 milliarder farver |
Opdateringsfrekvens | 144 Hz |
Billedklarhed | 600 cd/m² |
Ergonomi | Højde, Drejbar, Tilt |
Højde justering | 120 mm |
Tiltvinkel | -2/+15 |
Drejevinkel | 30 |
Vandret synsvinkel | 178 grad(er) |
Lodret synsvinkel | 178 grad(er) |
Monitor-egenskaber | HighBrightness, Cinema Mode, Mega Dynamic Contrast Ratio, 92 % Adobe RGB farvespektrum, CustomColor Mode, On-screen Digital Controls, FPS Mode, RTS Mode, Factory Calibration, Eye Saver Mode, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Quantum Dot Technology, 1ms Motion Blur Reduction, HDR (højt dynamisk interval), Billedopdeling, RPG Mode |
Interfacer | |
Interface | Audio line-ind, Hovedtelefoner, Mini DisplayPort, DisplayPort, 2 x HDMI, USB 3.0 upstream, 2 x USB 3.0 |
Type | Ingen |
Chassis | |
---|---|
Indbygget udstyr | USB 3.0 hub |
Indbygget USB Hub | Ja |
Diverse | |
Farvetonen | Sort kul |
Farve | Sort, Grå |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel, 1 x DisplayPort kabel |
VESA | 100 x 100 mm |
Type | Easy Setting Box |
Kraft | |
Energiklasse | Klasse B |
Energiforbrug om året | 104 kWt |
Strømforbrug (Til-modus) | 71 W |
Nominal spænding | AC 120/230 V |
Nødvendig frekvens | 50/60 Hz |
Mål og vægt | |
Ydermål bredde | 120.3 cm |
Ydermål dybde | 38.16 cm |
Ydermål højde | 52.55 cm |
Vægt | 15 kg |
Kommentarer | Med stander |
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander - bredde: 120.3 cm - dybde: 38.16 cm - højde: 52.55 cm - vægt: 15 kg, Uden stander - bredde: 120.3 cm - dybde: 19.44 cm - højde: 36.94 cm |