Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | Datalogic |
Model | QD2131 |
Kompatibilitet | Pc |
Scannerbånd | |
Type | Stregkodescanner |
Farve | Sort |
Scanningsmodus | Enfaset |
Scanningskomponenttype | Rød LED |
Scanningshastighed | 400 linie/sek |
Specifikation ved fald | 1,5 m fald på beton |
TTL-afkodning | Afkodet |
Lyskilde bølgelængde | 610-650 nm |
Stregkoder | GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, EAN/JAN, GS1 DataBar, UPC-A, UPC-E |
Print Contrast Signal (PCS) | 25% |
Maksimale arbejdsafstand | 75 cm |
Skæv vridning (grader) | 70 |
Pitch (grader) | 65 |
Min. linjebredde | 4 mil |
Egenskaber | ESD (electostatic discharge) sikker, Green Spot-teknologi |
Overensstemmelsesstandarder | RoHS, IP42, China RoHS |
Medfølgende ledninger | 1 x USB-kabel - ekstern |
Indgangsudstyr | |
---|---|
Forbindelsesteknologi | Kabling |
Grænsefladetype | USB |
Interface krævet | |
Interface | 1 x USB |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. driftstemperatur | 50 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 0 - 90% (ikke-kondenserende) |
Mål og vægt | |
Bredde | 9.1 cm |
Dybde | 4.1 cm |
Højde | 16.3 cm |
Vægt | 150 g |
Service & Support | |
Type | 5 års garanti |
Service & Support | Begrænset garanti - 5 år |