Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | Lexmark |
Produktlinje | Lexmark |
Model | CX825dtfe |
Kontormaskine | |
Type | Fax / kopimaskine / printer / scanner |
Udskrivningsteknologi | Laser |
Udskriftstype | Farve |
Funktioner | Printer, Scanner, Kopimaskine, Fax |
Månedlig driftscyklus (maks.) | 250000 aftryk |
Anbefalet månedlig volumen | 3000 - 30000 sider |
Standardhukommelse | 2048 MB |
Maks. Understøttet størrelse | 4096 MB |
Farvekategori | Sort, Grå |
Display | |
Diagonalstørrelse, display | 10" |
Display diagonal størrelse (metrisk) | 25.4 cm |
Funktioner | Touch screen |
Udskrivning | |
Automatisk Duplikering | Ja |
Maksimalopløsning sort/hvid | 1200 x 1200 dpi |
Maksimalopløsning, farve | 1200 x 1200 dpi |
Image Enhancement Technology | 4800CQ |
Hastighedsdetaljer | Udskrivning: op til 52 spm (sider pr minut) (A4) - S/H, Kopiering: op til 52 spm (sider pr minut) (A4) - S/H, Udskrivning: op til 52 spm (sider pr minut) (A4) - farve, Udskrivning: op til 52 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid duplex, Kopiering: op til 52 spm (sider pr minut) (A4) - farve, Scanning: op til 57 spm (A4) - S/H, Scanning: op til 57 spm (A4) - farve, Scanning: op til 114 spm (sider pr minut) (A4) - sort/hvid duplex, Scanning: op til 114 spm (sider pr minut) (A4) - farve duplex, Scanning: op til 60 spm (Letter A) - farve duplex |
Max Printing Speed B/W (ppm) | 52 sid/min |
Max Printing Speed Color (ppm) | 52 sid/min |
Udprintningstid af første aftryk S/H | 6.5 |
Udprintningstid af første farveaftryk | 6.5 |
Printerdrivere / Emuleringer | PDF 1.7, XPS, PCL 6, PostScript 3, PCL 5c, PPDS |
Kopiering | |
Maksimal kopieringshastighed sort/hvid | 52 sid/min |
Maksimal kopieringshastighed farve | 52 sid/min |
Tid før første kopi parat sort/hvid | 6.5 |
Tid før første kopi parat farve | 7 |
maksimal dokumentforøgelse | 400% |
Maksimal dokumentformindskelse | 25% |
Automatisk duplikering | Ja |
Scanning | |
Optisk opløsning | 1200 x 600 dpi |
Automatisk duplexing | Ja |
Scanelement | CCD |
Faxmaskine | |
Egenskaber | Fax med farve |
Type faxmaskine | Almindeligt papir |
Dokument- og mediehåndtering | |
Mediestørrelsesklasse | A4/Legal |
Understøttet medie størrelse | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Maksimal originalstørrelse | Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) |
Maks. mediestørrelse | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Originaltype | Ark |
Medietypeklasse | Enkelt papir, Film / transparenter, Andet |
Understøttet medietype | Kortpapir, Transparenter, Almindeligt papir, Etiketter |
Standard mediekapacitet | 1750 |
Maksimal mediekapacitet | 4500 |
Bypass-feeder kapacitet | 1 |
Dokumentfremfører | ADF |
Dokumentføder kapacitet | 150 |
Detaljer om dokument- og mediehåndtering | Bypass-bakke - 1 ark, Udbakke - 500 ark, 3 x bakke til papirforsyning - 550 ark - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm), Bakke til papirforsyning - 100 ark - Legal (216 x 356 mm)/A4 (210 x 297 mm) vægt: 60 g/m² - 176 g/m² |
Udbakkekapacitet | 500 |
Min. medievægt | 60 |
Maks. medievægt | 176 |
PC-tilslutning | |
---|---|
PC-forbindelse | USB vært, USB 2.0, Gigabit LAN |
Interface | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B, 1 x Gigabit LAN - RJ-45, 4 x USB host - 4 pin USB Type A |
Mulighed for PC-tilslutning | Ja |
AirPrint-aktiveret | Ja |
Sikkerhedsprotokoller og egenskaber | SSL, Apple Bonjour, LEAP, TLS, IPsec, 802.1x, ARP |
Med forbrugsartikler | |
Med forbrugsartikler | 1 x fremkalder - op til 300000 sider, 1 x fotoleder - op til 175000 sider, 1 x Patron (sort) - op til 8000 sider, 1 x Patron (cyan) - op til 17000 sider, 1 x Patron (magenta) - op til 17000 sider, 1 x Patron (gul) - op til 17000 sider |
Diverse | |
Kontormaskineegenskaber | Scan til netværk |
Medleveret kontormaskiner tilbehør | Styrehjulsbase, Telefonkabel |
Kompatible standarder | MIC, EK, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, CCC Class B, BSMI Class B, IEC 60825-1, FDA, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, FCC Klasse B-certificeret, CSA, UL, VCCI Class B ITE, CISPR 22 Class B, DEMKO, GS, EN55024, IEC 60320-1, EN55022 Class B, CB, ICES-003 Class B, C-Tick Class B |
Medfølgende programmer | |
Understøttelse af operativsystemer | MS Windows Server 2008 x64 Edition, Apple Mac OS X 10.5, Red Hat Enterprise Linux WS 4.0, MS Windows 7, Red Hat Enterprise Linux WS 5.0, SuSE Linux Enterprise Server 10, SuSE Linux Enterprise Server 11, SuSE Linux Enterprise Desktop 10, SuSE Linux Enterprise Desktop 11, Debian GNU/Linux 5.0, Red Flag Linux Desktop 6.0, HP-UX 11.11, HP-UX 11.23, HP-UX 11.31, MS Windows 7 64-bit Edition, MS Windows Vista, MS Windows XP 64-bit Edition, MS Windows Server 2003 x64 Edition, MS Windows Vista (64-bit versioner), MS Windows Server 2008, IBM AIX 5.3, Novell NetWare 5.1, Novell NetWare 6.5, SunSoft Solaris x86 10, IBM AIX 6.1, Apple Mac OS X 10.6, openSUSE 11.3, MS Windows Server 2008 R2, Fedora 14, openSUSE 11.4, Apple Mac OS X 10.7, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Debian GNU/Linux 6.0, IBM AIX 7.1, Ubuntu Linux 11.04, Fedora 15, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Apple Mac OS X 10.8, PCLinuxOS 2011.9, Linux Mint 9, Linux Mint 10, Linux Mint 11, Linux Mint 12, SunSoft Solaris x86 11, Novell Open Enterprise Server, MS Windows XP, Novell NetWare 6, MS Windows Server 2003 |
Software inkluderet | Drivers & Utilities |
Strømforsyningsadapter | |
Strømforbrug i drift | 825 Watt |
Strømforbrug i standby | 0.3 Watt |
Strømforbrug i dvale | 3.4 Watt |
Miljømæssige standarder | |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Miljømæssige parametre | |
Min. driftstemperatur | 10 °C |
Maks. driftstemperatur | 32 °C |
Fugtighedsgrad ved brug | 8 - 80% |
Lydemission (tomgang) | 16 dBA |
Lydemission (i drift) | 53 dBA |
Mål og vægt | |
Bredde | 65.6 cm |
Dybde | 58.8 cm |
Højde | 116.2 cm |
Vægt | 147.5 kg |
Service & Support | |
Type | 1-års garanti |
Service & Support | Begrænset garanti - 1 år - on-site |