Overskrift | |
---|---|
Produktlinje | Lenovo ThinkVision |
Model | X1 |
Display | |
Diagonal størrelse | 27 " |
Billedformat | 16:9 |
Medfødt opløsning | 3840 x 2160 |
TFT-teknologi | IPS |
Opdateringsfrekvens | 60 Hz |
Tilslutninger | HDMI, DisplayPort, USB |
Justeringer til display-position | Tilt |
Teknologi | TFT aktiv matriks |
Responstid | 6 ms |
LCD Backlight Teknologi | WLED bagbelysning |
Farvesupport | 1,07 milliarder farver |
Dynamisk Kontrast Hastighed | 3000000:1 |
Billedkontrastforhold | 1300:1 |
Billedklarhed | 300 cd/m² |
Tiltvinkel | -5/+22 |
Monitor-egenskaber | HDCP |
Lydudgang | |
Konfigurering af højttalere | Stereo |
Udgangseffekt/kanal | 3 Watt |
Interfacer | |
Interface | 4 x USB 3.0 downstream, Hovedtelefon/mikrofon kombostik, USB-C, HDMI (HDCP), DisplayPort (HDCP) |
Type | Højtaler(e) |
Chassis | |
---|---|
Indbygget udstyr | USB 3.0 hub, FHD camera with LED light |
Indbygget USB Hub | Ja |
Diverse | |
Farve | Sort |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel - 1.8 m, 1 x DisplayPort kabel - 1.8 m, 1 x Mini DisplayPort-DisplayPort adapter, 1 x SuperSpeed USB Type-C kabel - 1.8 m |
Standardmontering af fladt panel | 100 x 100 mm |
Overensstemmelsesstandarder | RoHS, ISO 9241-307, REACH, China Energy Label Level 1, DDC-2B/CI, UL Environmental SPC Gold, FCC Klasse B-certificeret, TUV Rheinland, WEEE 2012/19/EU, VESA FPMPMI, TCO Displays 7.0, CCC |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat), Integreret kabeladministration |
Miljømæssige standarder | |
ENERGY STAR-certificeret | Ja |
Kraft | |
Nominal spænding | AC 120/230 V |
Nødvendig frekvens | 50/60 Hz |
Mål og vægt | |
Ydermål bredde | 61.45 cm |
Ydermål dybde | 27 cm |
Ydermål højde | 49.14 cm |
Vægt | 6.4 kg |
Kommentarer | Med stander |
Service & Support | |
Type | 3 års garanti |
Service & Support | Begrænset garanti - 3 år - bring-ind |