Overskrift | |
---|---|
Fabrikant | OCZ Storage Solutions |
Produktlinje | OCZ Vector 180 |
Harddisk | |
Kapacitet | 120 GB |
Grænseflade | Serial ATA-600 |
Datahastighed læsning | 550 MBps |
Datahastighed skriv | 450 MBps |
Harddisktype | Intern harddisk |
Form Factor (Kort) | 2.5" |
NAND Flashhukommelses-type | Fler-niveaus celle (MLC) |
Maksimal 4KB tilfældig læsning | 85000 IOPS |
Maksimal 4KB tilfældig skriv | 12000 IOPS |
Type | Solid state drive |
Egenskaber | Native Command Queuing (NCQ), Stødsikret, TRIM support, OCZ Barefoot 3 M00 controller, Power Failure Management Plus |
Overensstemmelsesstandarder | S.M.A.R.T., 256-bit AES, 44/1K bit BCH ECC |
Strømforbrug | |
---|---|
Strømforbrug | 0.85 Watt (ledig), 3.7 Watt (aktiv) |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | FCC, KCC, WEEE, UL, VCCI, C-Tick, BSMI |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 2,300,000 timer |
Mål og vægt | |
Model | 2.5" |
Bredde | 69.75 mm |
Dybde | 99.7 mm |
Højde | 7 mm |
Vægt | 115 g |
Service & Support | |
Service & Support | Begrænset garanti - 5 år |
Type | 5 års garanti |