Chassis | |
---|---|
Formfaktor | Rackversion |
Antal hot-swap bays | 8 |
Server Storage bays | Hot-swap |
Højde (U-format) | 1 |
Ekspansion / Konnektivitet | |
Tilslutninger | 1 x VGA ¦ 1 x serial ¦ 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x HP iLO ¦ 5 x USB 3.0 ( 1 front, 2 rear, 2 internal ) |
Slots | 24 (total) / 23 (free) x DIMM 288-pin ¦ 2 (total) / 1 (free) x CPU ¦ 1 (total) / 1 (free) x PCIe 3.0 x16 - three-quarter-length, full-height ¦ 1 (total) / 1 (free) x PCIe 3.0 x8 - low-profile ¦ 1 (total) / 1 (free) x FlexibleLOM ¦ 1 (total) / 1 (free) x microSD Card (internal) |
Bays | 1 (total) / 1 (free) x external ¦ 8 (total) / 8 (free) x hot-swap 2.5" SFF |
Processor | |
Processorproducent | Intel |
Antal kerner | 6 Core |
Processortype | Xeon |
Antal installerede processorer | 1 |
Processormodel | E5-2603V3 |
Clockfrekvens | 1.6 GHz |
Maks. antal processorer | 2 |
Installeret cache | 15 MB |
Grafik | |
Grafikprocessor | Matrox G200 |
RAM | |
Hukommelsesstørrelse | 8 GB |
Maks. RAM-hukommelse | 384 GB |
Hukommelsesteknologi | DDR4 SDRAM - Advanced ECC |
Form Factor | DIMM 288-pin |
Funktioner | Registered, Online Spare Memory, quad channel memory architecture, HP SmartMemory |
Hukommelseshastighed | 1600 MHz |
Konfiguration | 1 x 8 GB |
Optisk lagring | |
Optisk lagring | Ingen |
Generelt | |
---|---|
Indbygget sikkerhed | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
Controller for lagring | |
Storage Controller | HP Dynamic Smart Array B140i |
RAID-niveau | RAID 10, RAID 5, RAID 1, RAID 0 |
Grænseflade | SATA 6Gb/s |
Antal kanaler | 4 |
Harddisk og lagring | |
Lagringskapacitet (indbygget) | 0 GB |
Harddisktype | Ingen HDD |
Harddisk (sekundær) | Ingen |
Netværk og Kommunikation | |
Ethernet-controller | HP 331i |
Kompatible standarder | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
Ethernet-porte | 4 x Gigabit Ethernet |
Grænseflade til fjernadministration | Integrated Lights-Out 4 |
Strøm | |
Redundant strøm | Valgfri |
Installeret antal | 1 |
Maks. antal | 2 |
Strømforsyning effekt | 500 Watt |
80 PLUS-certificering | 80 PLUS Platinum |
Mål og vægt | |
Ydermål bredde | 43.47 cm |
Ydermål dybde | 69.85 cm |
Ydermål højde | 4.32 cm |
Vægt | 12.25 kg |
Service & Support | |
Service og Support | 3 års garanti |
On site-garanti | On-site |